Général | ||
Design | Coulissant (slide portrait) | |
Dimensions | 116 x 56 x 18 mm | |
Poids | 149 grammes | |
Autonomie | 350h en veille 12h00 en communication | |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,475 W/Kg | |
Système d'exploitation (OS) | Android 2.3 (Gingerbread) | |
Processeur | ARM 1176 - 650 MHz | |
Date de sortie | Janvier 2013 | |
Prix | 249 € (à sa sortie) 195.61 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | 3,2 pouces | |
Résolution | 320 x 480 pixels | |
Nombre de couleurs | 262.144 couleurs | |
Tactile | oui | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | oui | |
UMTS (3G) | 3G+ 7,2 Mbps (HSDPA) | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | oui / non / non | |
GPS intégré | oui | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 5 mégapixels avec Flash + Auto Focus | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques | |
Lecteur MP3/AAC | non | |
Radio FM | oui | |
Jeux | oui | |
Mémoire | ||
Répertoire | Carte SIM + 500 | |
Mémoire interne | 48 Mo, 512 Mo RAM | |
Carte mémoire | microSD (Transflash) - Carte fournie : 4 Go | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS | |
Internet mobile | WAP 2.0 | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | oui | |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 4.0 | |
Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
Prise Jack 3,5 mm | oui | |
Autres | non |
Comments
Post a Comment