Général | ||
Design | Clapet (clamshell) | |
Dimensions | 101 x 52 x 20 mm | |
Poids | 103 grammes | |
Autonomie | 533h en veille 12h00 en communication | |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,733 W/Kg | |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
Date de sortie | Avril 2012 | |
Prix | 149 € (à sa sortie) 89 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | 2,4 pouces | |
Résolution | 240 x 320 pixels | |
Nombre de couleurs | 65.536 couleurs | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | oui | |
UMTS (3G) | oui | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
GPS intégré | non | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 2 mégapixels | |
Vidéo | non | |
Sonneries | polyphoniques | |
Lecteur MP3/AAC | non | |
Radio FM | oui | |
Jeux | 0 | |
Mémoire | ||
Répertoire | Carte SIM + 300 | |
Mémoire interne | 3 Mo | |
Carte mémoire | microSD (Transflash) | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS | |
Internet mobile | non | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | non | |
Numérotation vocale | non | |
Visualisation doc. | non | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 3.0 | |
Câble data | non | |
Prise Jack 3,5 mm | non | |
Autres | non |
Comments
Post a Comment