CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 3.0.1 | |
| Info | Processeur | Nvidia Tegra 2 | 
| Fréquence processeur | 1 GHz | |
| Nombre de coeurs | 2 | |
| Mémoire vive (Mo) | 1024 Mo | |
| Puce graphique | Intégrée | |
| Capacité de stockage (Mo) | 28400 | |
| Support cartes mémoire | Non | |
| Clavier physique | Non | |
| Magasin d'applications | Android Market | |
| Accéléromètre | Oui | 
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) (pouces) | 8.90 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 22.60 | |
| Définition de l'écran | 1280 x 768 | |
| Résolution de l'écran (ppp) | 168 | |
| Technologie d'affichage | TFT | |
| Tactile | Oui | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Info | Multipoints | Oui | 
| Détail du Multipoints | 10 points | 
ENTRÉES SORTIES
| Sortie casque | 1 | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Support du NFC | Non | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Connecteur USB | 1 | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| USB Host | Non | |
| Sortie HDMI | Oui | |
| Type de sortie TV (numérique) | Type C (mini HDMI) | 
GPS
| Puce GPS | Oui | |
| Logiciel de navigation intégré | Google Maps Navigation | |
| Guidage vocal | Oui | 
MULTIMÉDIA
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Définition appareil photo intégré | 5 Mpixels | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
| Lecture vidéo | Oui | |
| Lecture audio | Oui | |
| Radio FM | Non | |
| Webcam | Oui | |
| Définition caméra en façade (en vidéo) | 0,3 Mpixels | |
| Définition caméra en façade (en photo) | 2 Mpixels | 
COMMUNICATION
| Téléphonie | Non | |
| Compatible réseau GPRS | Non | |
| Compatible réseau EDGE | Non | |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
| Info | Compatible réseau 3G+ (HSDPA) | Oui | 
| Client e-mail pop/imap | Oui | |
| Client e-mail Exchange | Oui | 
ACCESSOIRES
| Dock-Clavier | Non | |
| Chargeur secteur | Oui | |
| Housse de transport | En option | 
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non | |
| Capacité batterie (mAh) | 6400 | |
| Autonomie annoncée en lecture vidéo | 10h | 
DIMENSIONS
| Poids (g) | 617 | |
| Largeur (cm) | 24.30 | |
| Hauteur (cm) | 14.94 | |
| Epaisseur (cm) | 1.28 | 


Comments
Post a Comment