CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 4.1.2 | |
Interface utilisateur | LG Optimus UI 3.0 | |
Processeur | Qualcomm MSM8225 | |
Fréquence processeur | 1 GHz | |
Nombre de coeurs | 2 | |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 203 | |
Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC | |
Info | Mémoire vive (RAM) | 768 Mo |
Mémoire flash Libre (Mo) | 1780 | |
Carte mémoire incluse | Non | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Info | Indice DAS (W/kg) | 0.76 |
Double SIM | Oui | |
Magasin d'applications | Play Store |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) (pouces) | 4.30 | |
Taille (diagonale) (cm) | 10.92 | |
Technologie de l'écran | IPS | |
Couleur | Oui | |
Nombre de couleurs | 16 millions | |
Tactile | Oui | |
Info | Définition de l'écran | 480 X 800 |
Résolution de l'écran (ppp) | 217 | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Info | Multipoints | Oui |
Détail du Multipoint | 10 points |
ENTRÉES SORTIES
Sortie casque | 1 | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 3.0 | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Support du NFC | Non | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Info | Compatibilité USB Host | Non |
Sortie TV (numérique) | Non |
GPS
Info | GPS intégré | Oui |
A-GPS | Oui | |
Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
Guidage vocal | Oui |
MULTIMÉDIA
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 8 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 720 x 480 | |
Webcam | Oui | |
Définition vidéo de la webcam | VGA | |
Radio FM | Oui | |
Type de kit mains-libres | Oreillettes standard |
COMMUNICATION
GSM | Oui | |
Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Débit max en réception (HSDPA) | 7,2 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui | |
Sauvegarde en ligne | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 5 |
ACCESSOIRES
Dock-Clavier | Non |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Oui | |
Capacité de la batterie (mAh) | 2460 | |
Autonomie annoncée mode communication (3G) | 8h |
DIMENSIONS
Poids (g) | 118 | |
Largeur (cm) | 6.66 | |
Hauteur (cm) | 12.15 | |
Epaisseur (cm) | 1 | |
Volume (cm3) | 80.919 |
Comments
Post a Comment